| Datum | Druh a místo | Rozhodčí | Počet |
| 16.12. | KV KPPP Hostouň | Tony Allcock (UK) | 16 / -1 |
| 10.12. | CACIB Praha | Wan Wong Chan (MY) | 4 |
| 10.12. | CACIB Nitra (SK) - C.Q. | Zlatko Jokić (SRB) | 8 |
| 9.12. | CACIB Praha - C.Q. | Ruta Merkeviciene (LAT) | 9 |
| 9.12. | CACIB Nitra (SK) | Claudio De Guiliani (I) | 4 |
| 8.12. | CACIB Praha | Robert Kotlar (H) | 7 |
| 8.12. | CACIB Nitra (SK) | Iveta Vojteková (SK) - změna | 5 |
| 7.12. | CACIB Nitra (SK) | Jean-Francois Vanaken (BEL) | 3 |
| 3.12. | NVP Brno "Vánočka" | Tomáš Kučera (CZ) | 5 |
| 11.11. | KV PK Stehelčeves | Iveta Dosedělová (CZ) | 15 / -2 |
| 29.10. | CACIB Bratislava (SK) - C.Q. | Jaroslav Matyáš (SK) - změna | 5 |
| 28.10. | CACIB Bratislava (SK) | MVDr. Veronika Chrpová (CZ) - změna | 5 |
| 27.10. | CACIB Bratislava (SK) | Tomáš Kučera (CZ) | 6 |
| 21.10. | KV ICO Dolní Počernice | Tomáš Kučera (CZ) | 15 |
| 8.10. | Derby Winner Komárom (HU) | Vincenzo Pontone (I) | 5 |
| 8.10. | CACIB České Budějovice | Olga Dolejšová (CZ) | 3 |
| 7.10. | CACIB Komárom (HU) - C.Q. | Sárközy Gyula (HU) | 4 |
| 7.10. | SV TKKE Komárom (HU) | Kaisa Metteri-Gold (FIN) | 2 |
| 7.10. | SV PK Bratislava (SK) | Patricia Danková (SK) - změna | 17 |
| 6.10. | CACIB Komárom (HU) | Adamo Cennini (I) | 2 |
| 1.10. | Bundessieger Tulln (A) | Dušan Paunović (SRB) | 0 |
| 30.9. | CACIB Tulln - C.Q. (A) | Wan Wong Chan (MY) | 3 |
| 29.9. | CACIB Tulln (A) | Maria-Luise Doppelreiter (A) | 3 |
| 23.9. | CACIB Wroclaw (PL) | Anna Rogowska (PL) | 10 / -1 |
| 17.9. | CACIB Klatovy | Monika Blaha (A) | 7 |
| 10.9. | CACIB Olomouc | Robert Kubeš (CZ) | 11 |
| 27.8. | WDS FCI 2023 Genéve (CH) | Marco Marabotto (I) | 43 / - 5 |
| 26.8. | Speciální v při WDS 2023 (CH) | Hans Ulrich Häberli (CH) | 11 / -1 |
| 23.8. | Grand Prix de Genéve | Wanida Busakornunt (Thai) | 4 / -1 |
| 20.8. | CACIB Mladá Boleslav | Robert Kubeš (CZ) | 9 |
| 20.8. | CACIB Bratislava (SK) | Monika Kuriata (PL) | 3 |
| 19.8. | CACIB Bratislava (SK) | Jan Bušta (CZ) | 2 |
| 18.8. | CACIB Bratislava (SK) | Patricia Danková (SK) - změna | 2 |
| 30.7. | CACIB Split (CRO) | Anna Vladimirov (RUS) | 0 |
| 29.7. | CACIB Split (CRO) | Desomnd J. Murphy (USA) | 0 |
| 28.7. | CACIB Split (CRO) | Ana Mesto Martin (E) | 0 |
| 27.7. | CACIB Split (CRO) | Constantinos Andreuous (CY) | 0 |
| 23.7. | CACIB Klagenfurt (A) | Anna Albrigo (I) | 3 |
| 22.7. | CACIB Klagenfurt (A) - C.Q. | Stefan Wächter (D) | 3 |
| 16.7. | NVP Mladá Boleslav | Mgr. Božena Ovesná (CZ) | 7 |
| 16.7. | CACIB Sárvar (H) | Vilmos Kardos (HU) | 5 / -1 |
| 15.7. | CACIB Sárvar (H) | Szilvia Gróf (HU) | 6 / -1 |
| 14.7. | CACIB Sárvar (H) | Attila Czeglédi (HU) | 5 / -1 |
| 9.7. | CACIB Arad (ROM) | Alin Dumitrescu (ROM) | 3 |
| 8.7. | KV KPPP Hostouň | Andreas Schemel (UK) | 21 / -3 |
| 8.7. | CACIB Arad (ROM) | Tatjana Urek (SLO) | 3 |
| 8.7. | CAC Arad (ROM) | Vilmos Kardos (HU) | 0 |
| 7.7. | CAC Arad (ROM) | Sanja Vreteničić (MN) | 0 |
| 7.7. | CACIB Arad (ROM) | Miodrag Vreteničić (MN) | 3 |
| 2.7. | NVP Klatovy | Ing. Alena Košťálová (CZ) | 11 |
| 2.7. | CACIB Velká Ida (SK) | Devi Danijel Boroš (SRB) | 6 |
| 1.7. | CACIB Velká Ida (SK) | Patricia Danková (SK) | 6 |
| 30.6. | CACIB Velká Ida (SK) | Katalin Radvánszky (H) | 6 |
| 25.6. | CACIB Brno | Ing. Naděžda Klírová (CZ) | 9 |
| 24.6. | CACIB Szczecin (PL) | Jaroslaw Grunt (PL) | 2 |
| 18.6. | CACIB Zakopane (PL) | Mariola Żuchlińska (PL) | 4 |
| 17.6. | Speciální výstava 2023 D. Počernice | Ing. Alena Košťálová (CZ) | 30 / -1 |
| 11.6. | CACIB Nitra (SK) - C.Q. | Magdalena Swietoń (PL) - změna | 4 |
| 11.6. | CACIB Bytom (PL) | Tijana Konrad (SRB) | 6 |
| 10.6. | CWC Bytom (PL) | Ing. Naděžda Klírová (CZ) | 4 |
| 10.6. | CACIB Nitra (SK) | Joakim Ohlsson (SWE) | 4 |
| 9.6. | CACIB Nitra (SK) | Bojan Čukič (SRB) | 4 |
| 3.6. | CWC Jelenia Góra (PL) | Zoran Roknič (SRB) | 3 |
| 28.5. | CACIB Litoměřice | Irene Hess (D) | 18 |
| 28.5. | CACIB Rzeszow (PL) - C.Q. | Elzbieta Chwalibog (PL) | 1 |
| 21.5. | EDS FCI 2023 Hernings (DK) | Marie Petersen (DK) | 30 / -3 |
| 20.5. | CACIB Hernings - Agria Winner (DK) | Davor Javor (CRO) | 13 |
| 14.5. | CACIB Lučenec (SK) | Tibor Havelka (SK) - změna | 2 |
| 13.5. | CACIB Lučenec (SK) | Dušan Kuriš (SK) | 2 |
| 7.5. | CACIB Pápa (H) - neúplné | Zeljko Gajic (SRB) - změna | 2 |
| 6.5. | CACIB Pápa (H) - neúplné | Roberto Schill (ROM) - změna | 7 |
| 6.5. | CACIB Babimost (PL) | Victoria Pogodina (UA) | 4 |
| 5.5. | CAC Babimost (PL) | Anna Rychlewska (PL) | 3 |
| 5.5. | CAC Pápa (H) - neúplné | Szilvia Gróf (H) - změna | 3 |
| 30.4. | CACIB Bydgoszcz (PL) | Mariola Żuchlińska (PL) | 10 |
| 22.4. | KV PK Bratislava (SK) | PhDr. Miroslav Guniš (SK) | 16 |
| 16.4. | CACIB České Budějovice | Jan Bušta (CZ) | 11 / -1 |
| 9.4. | NVP Brno | Petr Řehánek (CZ) | 11 / -1 |
| 7.4. | KV KPPP Hostouň | Bruno Nodalli (I) | 14 / -2 |
| 2.4. | CACIB Bratislava (SK) | Tibor Havelka (SK) | 6 |
| 2.4. | CACIB Salzburg (A) - Alpensieger | R. Schill / M. Draganescu (ROM) | 0 |
| 1.4. | CACIB Bratislava (SK) | Szilvia Gróf (H) | 8 |
| 1.4. | CACIB Salzburg (A) | R. Schill / M. Draganescu (ROM) | 0 |
| 31.3. | Slovak Junior & Veteran Trophy (SK) | Tibor Havelka (SK) | 0 |
| 31.3. | Slovenská elitná výstava štěňat (SK) | Miroslav Václavík (CZ) | 0 |
| 31.3. | Victory Show Bratislava (SK) | Judit Beke (H) | 1 |
| 18.3. | CWC Swiebodzice (PL) | Anna Kochan (PL) | 3 |
| 18.3. | CACIB Graz (A) | Manola Poggesi (I) | 0 |
| 12.3. | Cruft´s (UK) | H. J. Simper (UK) | 68 |
| 11.3. | KV ICO Dolní Počernice | Zdenka Jílková (CZ) | 29 / -1 |
| 19.2. | CACIB Nitra (SK) - C.Q. | Francesco Cochetti (I) | 5 / -1 |
| 18.2. | CACIB Nitra (SK) | Otakar Vondrouš (CZ) | 5 / -1 |
| 17.2. | CACIB Nitra (SK) | Miroslav Václavík (CZ) | 4 / -1 |
| 12.2. | CACIB Katowice (PL) | Anna Rogowska (PL) | 1 |
| 11.2. | KV Pekinéz klubu Karlštejn | Ladislav Peroutka (CZ) | 22 / -2 |
| 29.1. | CACIB Brno | Lorena Merati (I) | 9 |
| 28.1. | CACIB Brno - C.Q. | Jakub Kadlec (CZ) | 11 / -1 |
| 14.1. | Šampion šampionů 2022 | Laurent Heinesche (LUX) | 1 |
| 8.1. | NVP Brno | Petra Kučerová (CZ) | 5 |
