| Datum | Druh a místo | Rozhodčí | Počet |
| 21.12. | CACIB Nitra (SK) CQ | Robert Kubeš (CZ) | 2 |
| 20.12. | CACIB Nitra (SK) | Judit Beke (H) | 4 |
| 19.12. | CACIB Nitra (SK) | Ing. Jan Bušta (CZ) | 3 /-1 |
| 18.12. | CACIB Nitra (SK) | Peter Řehánek (CZ) - změna | 3 |
| 14.12. | CACIB Praha | Tino Pehar (CRO) | 8 |
| 13.12. | CACIB Praha CQ | Bartlomiej Lembas (PL) | 9 |
| 12.12. | CACIB Praha | Jakub Kadlec (CZ) | 13 / -1 |
| 7.12. | CACIB Wels (A) | George Kostopulos (GR) | 2 |
| 6.12. | CACIB Wels (A) | Dr. Andreas Schemmel (A) | 5 |
| 6.12. | KV KPPP Kamenné Žehrovice | Lee Grogan (IRL) | 13 |
| 6.12. | CAC Wels (A) | Celine Bottussi Jocquel (F) | 5 / -1 |
| 5.12. | CACIB Wels (A) | Róbert Kotlár (H) | 2 |
| 23.11. | NVP Brno | MVDr. Vladimír Piskay (SK) | 3 |
| 8.11. | KV Pekinéz klubu Stará Lysá | Petra Kučerová (CZ) | 17 / -1 |
| 26.10. | CACIB Bratislava (SK) | Istvan Orcsik (HU) | 5 |
| 25.10. | CACIB Bratislava (SK) | Ing. Jaroslav Matyáš (SK) | 7 |
| 24.10. | CACIB Bratislava (SK) | Ing. Naděžda Klírová (CZ) | 8 |
| 12.10. | Bundessieger Tulln (A) CQ | Robert Kubeš (CZ) | 3 |
| 11.10. | CACIB Tulln (A) | Marie-Josée Melchior (LUX) | 2 |
| 11.10. | KV ICO Dolní Počernice | Anna Kochan (PL) | 21 / -2 |
| 10.10. | CACIB Tulln (A) | Javor Davor (CRO) | 2 |
| 10.10. | CACA Tulln (A) | Torsten Himmrich (D) | 0 |
| 5.10. | CACIB České Budějovice | Adam Ostrowski (PL) | 11 / -2 |
| 21.9. | CACIB Klatovy | Jelena Mušikić (MN) | 12 |
| 13.9. | CACIB Olomouc | Vladimír Javorčík (SK) | 10 / -2 |
| 7.9. | Speciální výstava 2025 | Mea Kendall (UK) | 25 / -6 |
| 24.8. | CACIB Mladá Boleslav | Alexandra Grygarová (CZ) - změna | 17 |
| 17.8. | CACIB Bratislava (SK) CQ | Viera Stloukalová (SK) | 7 / -1 |
| 16.8. | CACIB Bratislava (SK) | Iveta Vojteková (SK) | 3 |
| 15.8. | CACIB Bratislava (SK) | Ferenz Gröschl (HU) | 6 |
| 16.8. | KV KPPP Kamenné Žehrovice | Marie Petersen (DK) - změna | 18 / -2 |
| 10.8. | WDS 2025 Helsinki (FIN) | Tony Allcock (UK) | 30 / -1 |
| 7.8. | CIRKUIT Helsinki (FIN) | Douglas A. Johnson (USA) | 21 / -1 |
| 20.7. | NVP Mladá Boleslav | Mgr. Tomáš Kučera (CZ) | 11 / -1 |
| 19.7. | CACIB Sárvár (HU) | Dr. Zsuzsanna Balogh (HU) | 2 |
| 18.7. | CACIB Sárvár (HU) | Astrid Lundava (EST) | 2 |
| 17.7. | CACIB Sárvár (HU) | Szilvia Gróf (HU) | 2 |
| 6.7. | CACIB Velká Ida (SK) | Tibor Havelka (SK) | 3 |
| 5.7. | CACIB Velká Ida (SK) | Szilvia Gróf (HU) | 3 |
| 4.7. | CACIB Velká Ida (SK) | Patricia Danková (SK) | 3 |
| 29.6. | NVP Klatovy | Ing. Václava Rybárová (CZ) | 11 / -1 |
| 22.6. | CACIB Brno | MVDr. Vladimír Piskay (SK) | 10 |
| 15.6. | CACIB Nitra (SK) | Alexandra Grygarová (CZ) | 3 |
| 14.6. | CACIB Nitra (SK) | Carole Garhofer (AT) | 5 |
| 13.6. | CACIB Nitra (SK) | Tajana Matejčić (CRO) | 5 |
| 8.6. | KV ICO Dolní Počernice | Karel Hořák (CZ) | 19 |
| 25.5. | CACIB Litoměřice | Ing. Václava Rybárová (CZ) | 12 |
| 18.5. | CACIB Lučenec (SK) | Boguslaw Chmiel (PL) | 4 / -1 |
| 17.5. | CACIB Lučenec (SK) | Dr. Miroslav Guniš (SK) | 4 / -1 |
| 27.4. | CACIB České Budějovice | Robert Kubeš (CZ) | 12 / -1 |
| 13.4. | EDS 2025 Brno | Olga Dolejšová (CZ) | 40 / -2 |
| 12.4. | NVP u EDS 2025 Brno | Gordon Gault (IRL) | 26 / -1 |
| 7.4. | CACIB Komarom (HU) - ZRUŠENO | Zsuzsanna Balogh (HU) | 0 |
| 6.4. | CACIB Komarom (HU) - ZRUŠENO | Agabeili Zaur (AZE) | 1 |
| 5.4. | CACIB Komarom (HU) - ZRUŠENO | Anna Brankovic (SRB) | 0 |
| 5.4. | KV KPPP Kamenné Žehrovice | Leila Tarabad (UK) - změna | 22 |
| 30.3. | KV ICO Prague Expo | Zdenka Jílková (CZ) | 22 / -1 |
| 30.3. | CACIB Premstätten (A) | Günther Ehrenreich (A) | 1 |
| 29.3. | CAC Premstätten (A) | Carole Garhöfer (A) | 1 |
| 29.3. | CACIB Premstätten (A) | Sigrid Jarmer (A) | 1 |
| 7.3. | Cruft´s 2025 | Mr. Simon Parsons (UK) | 73 / 81 |
| 2.3. | CACIB Bratislava (SK) | Štefan Šinko (SLO) | 6 / -1 |
| 1.3. | KV Pekinéz klubu SK Bratislava (SK) | Laurent Pichard (CH) | 22 / -2 |
| 1.3. | CACIB Bratislava (SK) | Viera Staviarska (SK) | 11 |
| 28.2. | Victory Winner 2024 | IIveta Vojteková (SK) | 5 |
| 28.2. | NVP Bratislava (SK) | Zofia Konderle (PL) | 4 |
| 16.2. | CACIB Brno | Jaroslav Grunt (PL) | 11 /.1 |
| 15.2. | CACIB Brno CQ | Jan Bušta (CZ) | 12 |
| 8.2. | Klubová výstava PK Karlštejn | Robert Kubeš (CZ) | 20 / -1 |
| 26.1. | CACIB Nitra (SK) CQ | Ing. Alena Košťálová (CZ) | 6 / -1 |
| 25.1. | Šampion šampionů 2024 | Jean Jack Dupas (F) | 2 |
| 25.1. | CACIB Nitra (SK) | Ing. Jaroslav Matyáš (SK) | 11 |
| 24.1. | CACIB Nitra (SK) | Vladimír Piskay (SK) | 5 / -1 |
| 12.1. | NVP Brno | Ing. Václava Rybárová (CZ) | 8 |
